長崎県の空き家データ 2026年版
長崎県の総住宅数・空き家数・空き家率と県内市区町村別ランキングを家じまいくん編集部が整理しました。
公開: 2026年5月13日 | 調査基準日: 2023年10月1日
1. 長崎県の主要指標(2023年)
| 総住宅数 | 655 千戸(2018年比 -0.7% ) |
|---|---|
| 空き家総数 | 113 千戸(空き家率 17.3%) |
| うちその他空き家 | 65 千戸(比率 9.9%) |
| 居住世帯のある住宅 | 538 千戸 |
| うち一戸建 | 345 千戸(比率 64.1%) |
| うち持ち家 | 348 千戸(比率 64.7%) |
全国比較: 全国の空き家率は13.8%、 その他空き家率は5.9%。長崎県は 全国版リサーチ の中で空き家率が全国平均より高い傾向。
長崎県で実家をどうするか考える人へ
壊すか残すかを考える場合の数字を、同じ県の空き家と解体費の調査から並べます。
賃貸用・売却用・二次的住宅以外の「その他空き家」の割合は9.9%で、全国(5.9%)の約1.7倍です。空き家全体の割合は17.3%です。
木造住宅の解体費は、九州・沖縄の区分で1.8〜3.5 万円/坪が業界の目安とされています(全国比は「平均より低め」。県単位で測った金額ではありません)。
出典: 総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日時点・概要PDF)、空き家解体費用 全国相場 2026(業界比較サイトの目安・データ確認日 2026-05-14)。
2. 長崎県 市区町村別 狭義空き家率(放置空き家率)ランキング
狭義空き家率の高い長崎県内の市区町村です。定義と全国の市区町村別ランキングは2026年版 市区町村別 放置空き家率ランキングを参照してください。
| 順位 | 市区町村 | 総住宅数 | 狭義空き家数 | 狭義空き家率 | 広義空き家率(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新上五島町 | 11,350 戸 | 3,030 戸 | 26.7% | 31.6% |
| 2 | 壱岐市 | 12,760 戸 | 2,850 戸 | 22.3% | 25.5% |
| 3 | 平戸市 | 14,740 戸 | 2,890 戸 | 19.6% | 22.1% |
| 4 | 五島市 | 21,760 戸 | 4,180 戸 | 19.2% | 24.9% |
| 5 | 西海市 | 12,670 戸 | 2,090 戸 | 16.5% | 23.9% |
| 6 | 対馬市 | 15,120 戸 | 2,330 戸 | 15.4% | 21.6% |
| 7 | 南島原市 | 18,480 戸 | 2,780 戸 | 15.0% | 18.5% |
| 8 | 松浦市 | 10,600 戸 | 1,390 戸 | 13.1% | 20.9% |
| 9 | 島原市 | 19,860 戸 | 2,320 戸 | 11.7% | 18.3% |
| 10 | 雲仙市 | 17,750 戸 | 1,970 戸 | 11.1% | 13.3% |
長崎県内 全16市区町村中、狭義空き家率が高い上位10件を表示しています。
3. 長崎県 市区町村別 空き家総数 Top 10
長崎県内の市区町村のうち、空き家総数の多い上位10件です。
| 順位 | 市区町村 | 空き家総数 | うち その他空き家 | うち 賃貸用空き家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 39,050 戸 | 17,350 戸 | 18,950 戸 |
| 2 | 佐世保市 | 22,450 戸 | 12,910 戸 | 8,600 戸 |
| 3 | 諫早市 | 7,770 戸 | 3,310 戸 | 4,080 戸 |
| 4 | 五島市 | 5,420 戸 | 4,180 戸 | 1,010 戸 |
| 5 | 大村市 | 4,490 戸 | 2,200 戸 | 2,000 戸 |
| 6 | 島原市 | 3,640 戸 | 2,320 戸 | 1,210 戸 |
| 7 | 新上五島町 | 3,590 戸 | 3,030 戸 | 490 戸 |
| 8 | 南島原市 | 3,420 戸 | 2,780 戸 | 460 戸 |
| 9 | 対馬市 | 3,270 戸 | 2,330 戸 | 770 戸 |
| 10 | 平戸市 | 3,250 戸 | 2,890 戸 | 160 戸 |
4. 長崎県 市区町村別 その他空き家(相続実家系)Top 10
長崎県内の市区町村のうち、その他空き家の戸数が多い上位10件です。
| 順位 | 市区町村 | その他空き家 | 空き家総数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 17,350 戸 | 39,050 戸 |
| 2 | 佐世保市 | 12,910 戸 | 22,450 戸 |
| 3 | 五島市 | 4,180 戸 | 5,420 戸 |
| 4 | 諫早市 | 3,310 戸 | 7,770 戸 |
| 5 | 新上五島町 | 3,030 戸 | 3,590 戸 |
| 6 | 平戸市 | 2,890 戸 | 3,250 戸 |
| 7 | 壱岐市 | 2,850 戸 | 3,250 戸 |
| 8 | 南島原市 | 2,780 戸 | 3,420 戸 |
| 9 | 対馬市 | 2,330 戸 | 3,270 戸 |
| 10 | 島原市 | 2,320 戸 | 3,640 戸 |
本ページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
5. 長崎県の地域別ページ(家じまいくん編集部)
6. 出典
総務省統計局「令和5年(2023年)住宅・土地統計調査」基本集計(確報集計)、e-Stat 表34-2。
出典のURL・調べ方・用語の説明は全国版リサーチにまとめています。
データ確認日: 2026-05-13 / 調査基準日: 2023-10-01
長崎県で相続した実家、まず「何から」着手すべきか
長崎県の「その他空き家」65 千戸です。
無料診断を試す →関連: 全国版 2026年版 全国空き家データ徹底調査 / 2026年版 市区町村別 放置空き家率ランキング / コラム一覧 / ツール一覧