2026年版 47都道府県別 墓じまい(改葬)件数データ
厚生労働省「第6表 埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別」(令和6年度(2024年度)・2025年10月21日公表)の公式CSVを実機抽出。47都道府県別の改葬(墓じまい)件数を、実数ランキングと火葬1万件あたりの発生率ランキングの2種類で整理しました。墓石撤去費用・離檀料の相場や件数の将来予測は公的統計が存在しないため、本ページには一切含めていません。
公開: 2026年8月18日 | データ確認日: 2026-08-18 | 編集: 家じまいくん編集部
1. 全国の改葬(墓じまい)件数(令和6年度(2024年度))
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 改葬件数 | 176,105 件 |
| 改葬件数(令和5年度(2023年度)) | 166,886 件 |
| 前年度比 増減数(本サイト算出) | +9,219 件 |
| 前年度比 増減率(本サイト算出) | +5.5% |
| うち無縁墳墓等の改葬(改葬の再掲) | 3,006 件 |
| 火葬件数(死体+死胎) | 1,674,137 件 |
| 埋葬件数(死体+死胎) | 383 件 |
| 火葬1万件あたり改葬件数(本サイト算出) | 1,051.9 件 |
2. 都道府県別ランキング(1)改葬件数の実数順(多い順・47件)
火葬件数の多い都道府県ほど改葬件数の実数も大きくなる傾向があるため、地域規模の影響を除いた比較は次章の「火葬1万件あたり」ランキングを参照してください。
| 順位 | 都道府県 | 改葬件数 | 令和5年度(2023年度) | 増減 | 増減率 | うち無縁墳墓等の改葬 | 火葬件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 北海道 | 14,628 件 | 12,948 件 | +1,680 件 | +13.0% | 239 件 | 78,350 件 |
| 第2位 | 東京都 | 12,982 件 | 14,950 件 | -1,968 件 | -13.2% | 296 件 | 144,986 件 |
| 第3位 | 大阪府 | 10,376 件 | 8,667 件 | +1,709 件 | +19.7% | 44 件 | 119,456 件 |
| 第4位 | 兵庫県 | 9,431 件 | 9,119 件 | +312 件 | +3.4% | 7 件 | 71,102 件 |
| 第5位 | 神奈川県 | 9,331 件 | 8,939 件 | +392 件 | +4.4% | 123 件 | 105,157 件 |
| 第6位 | 千葉県 | 8,042 件 | 7,475 件 | +567 件 | +7.6% | 0 件 | 81,285 件 |
| 第7位 | 愛知県 | 7,014 件 | 5,649 件 | +1,365 件 | +24.2% | 1,251 件 | 86,329 件 |
| 第8位 | 埼玉県 | 6,854 件 | 5,453 件 | +1,401 件 | +25.7% | 397 件 | 88,674 件 |
| 第9位 | 長崎県 | 6,656 件 | 6,731 件 | -75 件 | -1.1% | 0 件 | 20,682 件 |
| 第10位 | 静岡県 | 6,526 件 | 5,966 件 | +560 件 | +9.4% | 8 件 | 50,460 件 |
| 第11位 | 鹿児島県 | 5,633 件 | 4,393 件 | +1,240 件 | +28.2% | 24 件 | 25,516 件 |
| 第12位 | 福岡県 | 5,003 件 | 4,940 件 | +63 件 | +1.3% | 26 件 | 65,244 件 |
| 第13位 | 山口県 | 4,752 件 | 4,878 件 | -126 件 | -2.6% | 1 件 | 20,405 件 |
| 第14位 | 広島県 | 4,411 件 | 4,320 件 | +91 件 | +2.1% | 6 件 | 37,933 件 |
| 第15位 | 京都府 | 4,107 件 | 3,621 件 | +486 件 | +13.4% | 53 件 | 34,131 件 |
| 第16位 | 茨城県 | 4,082 件 | 3,570 件 | +512 件 | +14.3% | 124 件 | 39,205 件 |
| 第17位 | 沖縄県 | 3,621 件 | 4,983 件 | -1,362 件 | -27.3% | 95 件 | 17,644 件 |
| 第18位 | 福島県 | 3,398 件 | 3,594 件 | -196 件 | -5.5% | 18 件 | 28,944 件 |
| 第19位 | 三重県 | 3,249 件 | 3,030 件 | +219 件 | +7.2% | 11 件 | 25,261 件 |
| 第20位 | 岡山県 | 2,697 件 | 2,764 件 | -67 件 | -2.4% | 1 件 | 27,137 件 |
| 第21位 | 愛媛県 | 2,575 件 | 2,553 件 | +22 件 | +0.9% | 8 件 | 21,007 件 |
| 第22位 | 和歌山県 | 2,507 件 | 2,683 件 | -176 件 | -6.6% | 0 件 | 17,073 件 |
| 第23位 | 長野県 | 2,389 件 | 2,254 件 | +135 件 | +6.0% | 0 件 | 30,317 件 |
| 第24位 | 石川県 | 2,199 件 | 1,259 件 | +940 件 | +74.7% | 37 件 | 15,450 件 |
| 第25位 | 岐阜県 | 2,090 件 | 2,074 件 | +16 件 | +0.8% | 128 件 | 27,965 件 |
| 第26位 | 奈良県 | 2,080 件 | 1,898 件 | +182 件 | +9.6% | 7 件 | 18,675 件 |
| 第27位 | 香川県 | 1,902 件 | 1,741 件 | +161 件 | +9.2% | 3 件 | 13,806 件 |
| 第28位 | 青森県 | 1,892 件 | 1,698 件 | +194 件 | +11.4% | 6 件 | 20,969 件 |
| 第29位 | 高知県 | 1,887 件 | 1,602 件 | +285 件 | +17.8% | 0 件 | 11,901 件 |
| 第30位 | 栃木県 | 1,873 件 | 1,670 件 | +203 件 | +12.2% | 2 件 | 26,302 件 |
| 第31位 | 熊本県 | 1,812 件 | 2,158 件 | -346 件 | -16.0% | 32 件 | 25,658 件 |
| 第32位 | 岩手県 | 1,797 件 | 1,617 件 | +180 件 | +11.1% | 0 件 | 20,196 件 |
| 第33位 | 宮崎県 | 1,774 件 | 2,174 件 | -400 件 | -18.4% | 3 件 | 15,381 件 |
| 第34位 | 新潟県 | 1,729 件 | 1,593 件 | +136 件 | +8.5% | 2 件 | 32,459 件 |
| 第35位 | 島根県 | 1,701 件 | 1,670 件 | +31 件 | +1.9% | 2 件 | 10,782 件 |
| 第36位 | 大分県 | 1,603 件 | 1,514 件 | +89 件 | +5.9% | 1 件 | 17,345 件 |
| 第37位 | 群馬県 | 1,583 件 | 1,399 件 | +184 件 | +13.2% | 1 件 | 30,177 件 |
| 第38位 | 滋賀県 | 1,542 件 | 1,362 件 | +180 件 | +13.2% | 0 件 | 16,616 件 |
| 第39位 | 宮城県 | 1,376 件 | 1,404 件 | -28 件 | -2.0% | 11 件 | 28,831 件 |
| 第40位 | 佐賀県 | 1,223 件 | 1,093 件 | +130 件 | +11.9% | 2 件 | 11,570 件 |
| 第41位 | 富山県 | 1,200 件 | 1,105 件 | +95 件 | +8.6% | 10 件 | 15,699 件 |
| 第42位 | 秋田県 | 958 件 | 975 件 | -17 件 | -1.7% | 20 件 | 17,540 件 |
| 第43位 | 山梨県 | 931 件 | 829 件 | +102 件 | +12.3% | 0 件 | 11,692 件 |
| 第44位 | 鳥取県 | 913 件 | 799 件 | +114 件 | +14.3% | 0 件 | 8,298 件 |
| 第45位 | 山形県 | 867 件 | 791 件 | +76 件 | +9.6% | 0 件 | 17,935 件 |
| 第46位 | 徳島県 | 667 件 | 712 件 | -45 件 | -6.3% | 5 件 | 12,034 件 |
| 第47位 | 福井県 | 242 件 | 269 件 | -27 件 | -10.0% | 2 件 | 10,558 件 |
3. 都道府県別ランキング(2)火葬1万件あたり改葬件数順(本サイト算出・47件)
改葬件数を火葬件数で割って1万件あたりに揃えた本サイト独自の算出値です(式: 改葬件数 ÷ 火葬件数 × 10,000)。地域規模の影響を除いた「改葬の起こりやすさ」の目安として掲載しています。全国値は1,051.9件です。
| 順位 | 都道府県 | 火葬1万件あたり改葬件数 | 改葬件数(実数) | 火葬件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 長崎県 | 3,218.3 件 | 6,656 件 | 20,682 件 |
| 第2位 | 山口県 | 2,328.8 件 | 4,752 件 | 20,405 件 |
| 第3位 | 鹿児島県 | 2,207.6 件 | 5,633 件 | 25,516 件 |
| 第4位 | 沖縄県 | 2,052.3 件 | 3,621 件 | 17,644 件 |
| 第5位 | 北海道 | 1,867.0 件 | 14,628 件 | 78,350 件 |
| 第6位 | 高知県 | 1,585.6 件 | 1,887 件 | 11,901 件 |
| 第7位 | 島根県 | 1,577.6 件 | 1,701 件 | 10,782 件 |
| 第8位 | 和歌山県 | 1,468.4 件 | 2,507 件 | 17,073 件 |
| 第9位 | 石川県 | 1,423.3 件 | 2,199 件 | 15,450 件 |
| 第10位 | 香川県 | 1,377.7 件 | 1,902 件 | 13,806 件 |
| 第11位 | 兵庫県 | 1,326.4 件 | 9,431 件 | 71,102 件 |
| 第12位 | 静岡県 | 1,293.3 件 | 6,526 件 | 50,460 件 |
| 第13位 | 三重県 | 1,286.2 件 | 3,249 件 | 25,261 件 |
| 第14位 | 愛媛県 | 1,225.8 件 | 2,575 件 | 21,007 件 |
| 第15位 | 京都府 | 1,203.3 件 | 4,107 件 | 34,131 件 |
| 第16位 | 福島県 | 1,174.0 件 | 3,398 件 | 28,944 件 |
| 第17位 | 広島県 | 1,162.8 件 | 4,411 件 | 37,933 件 |
| 第18位 | 宮崎県 | 1,153.4 件 | 1,774 件 | 15,381 件 |
| 第19位 | 奈良県 | 1,113.8 件 | 2,080 件 | 18,675 件 |
| 第20位 | 鳥取県 | 1,100.3 件 | 913 件 | 8,298 件 |
| 第21位 | 佐賀県 | 1,057.0 件 | 1,223 件 | 11,570 件 |
| 第22位 | 茨城県 | 1,041.2 件 | 4,082 件 | 39,205 件 |
| 第23位 | 岡山県 | 993.8 件 | 2,697 件 | 27,137 件 |
| 第24位 | 千葉県 | 989.4 件 | 8,042 件 | 81,285 件 |
| 第25位 | 滋賀県 | 928.0 件 | 1,542 件 | 16,616 件 |
| 第26位 | 大分県 | 924.2 件 | 1,603 件 | 17,345 件 |
| 第27位 | 青森県 | 902.3 件 | 1,892 件 | 20,969 件 |
| 第28位 | 東京都 | 895.4 件 | 12,982 件 | 144,986 件 |
| 第29位 | 岩手県 | 889.8 件 | 1,797 件 | 20,196 件 |
| 第30位 | 神奈川県 | 887.3 件 | 9,331 件 | 105,157 件 |
| 第31位 | 大阪府 | 868.6 件 | 10,376 件 | 119,456 件 |
| 第32位 | 愛知県 | 812.5 件 | 7,014 件 | 86,329 件 |
| 第33位 | 山梨県 | 796.3 件 | 931 件 | 11,692 件 |
| 第34位 | 長野県 | 788.0 件 | 2,389 件 | 30,317 件 |
| 第35位 | 埼玉県 | 772.9 件 | 6,854 件 | 88,674 件 |
| 第36位 | 福岡県 | 766.8 件 | 5,003 件 | 65,244 件 |
| 第37位 | 富山県 | 764.4 件 | 1,200 件 | 15,699 件 |
| 第38位 | 岐阜県 | 747.4 件 | 2,090 件 | 27,965 件 |
| 第39位 | 栃木県 | 712.1 件 | 1,873 件 | 26,302 件 |
| 第40位 | 熊本県 | 706.2 件 | 1,812 件 | 25,658 件 |
| 第41位 | 徳島県 | 554.3 件 | 667 件 | 12,034 件 |
| 第42位 | 秋田県 | 546.2 件 | 958 件 | 17,540 件 |
| 第43位 | 新潟県 | 532.7 件 | 1,729 件 | 32,459 件 |
| 第44位 | 群馬県 | 524.6 件 | 1,583 件 | 30,177 件 |
| 第45位 | 山形県 | 483.4 件 | 867 件 | 17,935 件 |
| 第46位 | 宮城県 | 477.3 件 | 1,376 件 | 28,831 件 |
| 第47位 | 福井県 | 229.2 件 | 242 件 | 10,558 件 |
4. 前年度比(令和5年度(2023年度)→令和6年度(2024年度))
47都道府県のうち、改葬件数が前年度より増えたのは34県、減ったのは13県でした(本サイト算出。式: 増減率 = (令和6年度(2024年度) − 令和5年度(2023年度)) ÷ 令和5年度(2023年度) × 100)。改葬件数の実数1位は令和5年度(2023年度)の東京都(14,950件)から、令和6年度(2024年度)は北海道(14,628件)に入れ替わりました。
増加率が高い上位5県
| 順位 | 都道府県 | 増減率 | 令和5年度(2023年度) | 令和6年度(2024年度) |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 石川県 | +74.7% | 1,259 件 | 2,199 件 |
| 第2位 | 鹿児島県 | +28.2% | 4,393 件 | 5,633 件 |
| 第3位 | 埼玉県 | +25.7% | 5,453 件 | 6,854 件 |
| 第4位 | 愛知県 | +24.2% | 5,649 件 | 7,014 件 |
| 第5位 | 大阪府 | +19.7% | 8,667 件 | 10,376 件 |
減少率が高い上位5県
| 順位 | 都道府県 | 増減率 | 令和5年度(2023年度) | 令和6年度(2024年度) |
|---|---|---|---|---|
| 第47位 | 沖縄県 | -27.3% | 4,983 件 | 3,621 件 |
| 第46位 | 宮崎県 | -18.4% | 2,174 件 | 1,774 件 |
| 第45位 | 熊本県 | -16.0% | 2,158 件 | 1,812 件 |
| 第44位 | 東京都 | -13.2% | 14,950 件 | 12,982 件 |
| 第43位 | 福井県 | -10.0% | 269 件 | 242 件 |
🔴 改葬件数がもともと少ない都道府県は、母数が小さいため増減率が大きく振れやすい点に注意してください。令和6年度(2024年度)の改葬件数が1,000件未満の都道府県は6県(秋田県・山形県・福井県・山梨県・鳥取県・徳島県)です。増減の理由・背景については、本ページでは推測を記載していません。
5. このデータの読み方
- 元データの「改葬(別掲)」列は、埋葬・火葬の総数列とは別に集計された列です。改葬は埋葬・火葬とは独立した手続きのため、本ページでも埋葬・火葬件数と改葬件数を合算していません。
- 指定都市・中核市の数値は、いずれも所属する都道府県の内数(再掲)です。都道府県の合計に指定都市・中核市の件数を加算すると二重計上になるため、本ページ・都道府県別ページとも合算していません。
- 「火葬1万件あたり改葬件数」は本サイトが独自に算出した参考指標です(式: 改葬件数 ÷ 火葬件数 × 10,000)。厚生労働省の公表値そのものではありません。
- 前年度比の増減数・増減率も本サイトが独自に算出した参考指標です(式: 増減数 = 令和6年度(2024年度) − 令和5年度(2023年度)/ 増減率 = 増減数 ÷ 令和5年度(2023年度) × 100)。厚生労働省の公表値そのものではありません。
- 元表で「-」と記載されているセルは「該当なし」を意味し、本ページでは 0 として扱っています。
- 墓石の撤去費用・離檀料の相場、墓じまいの件数予測は公的統計が存在しないため、本ページには一切記載していません。市区町村ごとの改葬許可の窓口・手数料・必要書類も、本ページでは扱っていません(今治市のみ個別ページで確認済みの情報を掲載しています)。
6. 出典(2026-08-18 確認)
- 厚生労働省「衛生行政報告例 令和6年度(2024年度) 第6表 埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別」(2025年10月21日公表)e-Stat 公開CSV: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&bunya_l=15&layout=dataset&cycle=8&toukei=00450027&tstat=000001031469&tclass1=000001230765&tclass2=000001230766&tclass3=000001233902&result_page=1&tclass4val=0&stat_infid=000040359174
- 厚生労働省「衛生行政報告例 令和5年度(2023年度)」同表(前年度比の算出に使用)e-Stat 公開CSV: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=dataset&cycle=8&toukei=00450027&tstat=000001031469&tclass1=000001222480&tclass2=000001222481&tclass3=000001222482&cycle_facet=cycle&result_page=1&tclass1val=0&tclass4val=0&stat_infid=000040217221
- 厚生労働省 衛生行政報告例 制度ページ: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-eisei/seikatsu-eisei21/index.html
数値は令和6年度(2024年度)の確報値です(前年度比は令和5年度(2023年度)との比較)。データ確認日: 2026-08-18。全都道府県の集計値と厚労省公表の全国値が一致することを、両年度とも本サイト側で機械検証しています。
7. 47都道府県ページ一覧
各都道府県の改葬件数・全国順位・火葬1万件あたりの発生率・無縁墳墓等の改葬件数、指定都市・中核市がある県は市別の内訳を掲載しています。
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
墓じまいと実家じまい、同時に進める方へ
親の墓じまいを考える時期は、実家の片付けを考える時期と重なることが多くあります。家じまいくんは実家の売る・貸す・住む・壊すの4選択肢を中立に比較する「最初の地図」です。
無料診断を試す →関連リサーチ:
2026年版 全国空き家データ徹底調査 / 2026年版 47都道府県別 路線価 ランキング / 2026年版 47都道府県別 賃貸住宅 平均家賃 ランキング / 相続実家 4選択肢 徹底比較 2026年版 / リサーチ一覧
本リサーチは 2026-08-18 時点で公開されている厚生労働省 衛生行政報告例令和6年度(2024年度)の確報値に基づきます。改葬手続きの詳細(必要書類・窓口・手数料)は市区町村により異なるため、実際の手続きの前に必ず各市区町村・墓地の管理者にご確認ください。本記事は法的助言・宗教的助言を目的としたものではありません。