群馬県の空き家データ 2026年版
群馬県の総住宅数・空き家数・空き家率と県内市区町村別ランキングを家じまいくん編集部が整理しました。
公開: 2026年5月13日 | 調査基準日: 2023年10月1日
1. 群馬県の主要指標(2023年)
| 総住宅数 | 967 千戸(2018年比 1.9% ) |
|---|---|
| 空き家総数 | 161 千戸(空き家率 16.7%) |
| うちその他空き家 | 73 千戸(比率 7.6%) |
| 居住世帯のある住宅 | 802 千戸 |
| うち一戸建 | 589 千戸(比率 73.5%) |
| うち持ち家 | 570 千戸(比率 71.1%) |
全国比較: 全国の空き家率は13.8%、 その他空き家率は5.9%。群馬県は 全国版リサーチ の中で空き家率が全国平均より高い傾向。
群馬県で実家をどうするか考える人へ
壊すか残すかを考える場合の数字を、同じ県の空き家と解体費の調査から並べます。
賃貸用・売却用・二次的住宅以外の「その他空き家」の割合は7.6%で、全国(5.9%)の約1.3倍です。空き家全体の割合は16.7%です。
木造住宅の解体費は、関東(首都圏)の区分で2.5〜4.0 万円/坪が業界の目安とされています(全国比は「平均より高い」。県単位で測った金額ではありません)。
出典: 総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日時点・概要PDF)、空き家解体費用 全国相場 2026(業界比較サイトの目安・データ確認日 2026-05-14)。
2. 群馬県 市区町村別 狭義空き家率(放置空き家率)ランキング
狭義空き家率の高い群馬県内の市区町村です。定義と全国の市区町村別ランキングは2026年版 市区町村別 放置空き家率ランキングを参照してください。
| 順位 | 市区町村 | 総住宅数 | 狭義空き家数 | 狭義空き家率 | 広義空き家率(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みなかみ町 | 9,340 戸 | 1,940 戸 | 20.8% | 28.7% |
| 2 | 中之条町 | 8,170 戸 | 1,320 戸 | 16.2% | 23.0% |
| 3 | 安中市 | 27,600 戸 | 3,910 戸 | 14.2% | 18.7% |
| 4 | 沼田市 | 23,370 戸 | 2,840 戸 | 12.2% | 19.3% |
| 5 | 桐生市 | 54,830 戸 | 6,300 戸 | 11.5% | 21.9% |
| 6 | 富岡市 | 22,210 戸 | 2,190 戸 | 9.9% | 16.3% |
| 7 | 藤岡市 | 29,650 戸 | 2,770 戸 | 9.3% | 16.3% |
| 8 | 渋川市 | 35,180 戸 | 3,180 戸 | 9.0% | 16.4% |
| 9 | 高崎市 | 186,260 戸 | 13,210 戸 | 7.1% | 13.9% |
| 10 | 邑楽町 | 11,390 戸 | 800 戸 | 7.0% | 13.4% |
群馬県内 全18市区町村中、狭義空き家率が高い上位10件を表示しています。
3. 群馬県 市区町村別 空き家総数 Top 10
群馬県内の市区町村のうち、空き家総数の多い上位10件です。
| 順位 | 市区町村 | 空き家総数 | うち その他空き家 | うち 賃貸用空き家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 25,850 戸 | 13,210 戸 | 11,590 戸 |
| 2 | 前橋市 | 25,700 戸 | 8,940 戸 | 14,940 戸 |
| 3 | 太田市 | 15,070 戸 | 5,480 戸 | 9,040 戸 |
| 4 | 伊勢崎市 | 13,950 戸 | 5,780 戸 | 7,870 戸 |
| 5 | 桐生市 | 12,030 戸 | 6,300 戸 | 5,380 戸 |
| 6 | 館林市 | 6,460 戸 | 2,570 戸 | 3,490 戸 |
| 7 | 渋川市 | 5,760 戸 | 3,180 戸 | 2,150 戸 |
| 8 | 安中市 | 5,150 戸 | 3,910 戸 | 910 戸 |
| 9 | 藤岡市 | 4,820 戸 | 2,770 戸 | 1,780 戸 |
| 10 | 沼田市 | 4,510 戸 | 2,840 戸 | 1,510 戸 |
4. 群馬県 市区町村別 その他空き家(相続実家系)Top 10
群馬県内の市区町村のうち、その他空き家の戸数が多い上位10件です。
| 順位 | 市区町村 | その他空き家 | 空き家総数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 13,210 戸 | 25,850 戸 |
| 2 | 前橋市 | 8,940 戸 | 25,700 戸 |
| 3 | 桐生市 | 6,300 戸 | 12,030 戸 |
| 4 | 伊勢崎市 | 5,780 戸 | 13,950 戸 |
| 5 | 太田市 | 5,480 戸 | 15,070 戸 |
| 6 | 安中市 | 3,910 戸 | 5,150 戸 |
| 7 | 渋川市 | 3,180 戸 | 5,760 戸 |
| 8 | 沼田市 | 2,840 戸 | 4,510 戸 |
| 9 | 藤岡市 | 2,770 戸 | 4,820 戸 |
| 10 | 館林市 | 2,570 戸 | 6,460 戸 |
本ページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
5. 群馬県の地域別ページ(家じまいくん編集部)
6. 出典
総務省統計局「令和5年(2023年)住宅・土地統計調査」基本集計(確報集計)、e-Stat 表34-2。
出典のURL・調べ方・用語の説明は全国版リサーチにまとめています。
データ確認日: 2026-05-13 / 調査基準日: 2023-10-01
群馬県で相続した実家、まず「何から」着手すべきか
群馬県の「その他空き家」73 千戸です。
無料診断を試す →関連: 全国版 2026年版 全国空き家データ徹底調査 / 2026年版 市区町村別 放置空き家率ランキング / コラム一覧 / ツール一覧