2026年版 47都道府県別 相続登記(相続による所有権移転)件数データ
法務省 登記統計(法務局及び地方法務局管内別・種類別 土地の権利に関する登記の件数及び個数 / 法務局及び地方法務局管内別・種類別 建物の権利に関する登記の件数及び個数)の公式データを実機抽出。47都道府県別の相続登記件数を、19年分の全国推移と2024年4〜12月分(9か月分・相続のみ)のランキングの2種類で整理しました。登録免許税・司法書士報酬の実額試算や必要書類・手続きの詳細は本ページには含めていません。
公開: 2026-08-19 | データ確認日: 2026-08-19 | 編集: 家じまいくん編集部
2024年(令和6年)は、法務省の統計区分が年度の途中(4月)で変わりました。1〜3月分は「相続その他一般承継による所有権の移転」(相続以外の会社合併等も含む合算値)、4〜12月分は「相続による所有権の移転」(相続のみを切り出した新区分)で集計されています。本ページの2006〜2024年の推移グラフでは、2006〜2023年と同じ基準で比較できるように、2024年は「1〜3月分(旧区分)+4〜12月分(新区分2つの合計)」を当サイトが合算した「みなし通年値」を使用しています。この合算はe-Statの公表値そのものではなく、当サイトによる集計です。一方、都道府県別ランキング・各都道府県ページの主要な数値には、相続だけを正確に切り出せる2024年4〜12月分(9か月分・相続のみ)の実数を使用しています。この2つの数値は集計期間も対象も異なるため、単純に比較しないでください。
1. 全国の相続登記 件数推移(2006〜2024年・19年分)
| 年 | 土地 件数 | 建物 件数 |
|---|---|---|
| 2006年 | 805,087 件 | 133,230 件 |
| 2007年 | 772,628 件 | 127,077 件 |
| 2008年 | 779,989 件 | 134,549 件 |
| 2009年 | 765,903 件 | 137,209 件 |
| 2010年 | 796,927 件 | 141,715 件 |
| 2011年 | 834,504 件 | 150,032 件 |
| 2012年 | 855,107 件 | 156,081 件 |
| 2013年 | 858,740 件 | 152,032 件 |
| 2014年 | 896,621 件 | 156,200 件 |
| 2015年 | 861,360 件 | 151,861 件 |
| 2016年 | 866,122 件 | 151,608 件 |
| 2017年 | 908,713 件 | 155,982 件 |
| 2018年 | 947,835 件 | 157,151 件 |
| 2019年 | 1,014,452 件 | 161,787 件 |
| 2020年 | 982,437 件 | 154,895 件 |
| 2021年 | 1,045,570 件 | 169,542 件 |
| 2022年 | 1,136,561 件 | 183,788 件 |
| 2023年 | 1,252,245 件 | 205,735 件 |
| 2024年※ | 1,372,493 件 | 227,178 件 |
※ 2024年は当サイトが算出したみなし通年値です(上記の注記を参照)。それ以外の年は法務省公表値そのままです。
2. 都道府県別ランキング(1)土地・相続登記の件数順(多い順・47件・2024年4〜12月分(9か月分・相続のみ))
「件数」は登記の申請件数、「個数」は対象になった土地の筆数です。1件の申請で複数の筆をまとめて登記できるため、個数は件数以上になります。
| 順位 | 都道府県 | 件数 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 | 63,172 件 | 136,369 個 |
| 第2位 | 愛知県 | 50,530 件 | 150,330 個 |
| 第3位 | 神奈川県 | 46,642 件 | 132,711 個 |
| 第4位 | 埼玉県 | 45,857 件 | 137,225 個 |
| 第5位 | 大阪府 | 44,372 件 | 95,569 個 |
| 第6位 | 千葉県 | 41,934 件 | 158,890 個 |
| 第7位 | 兵庫県 | 39,046 件 | 146,609 個 |
| 第8位 | 北海道 | 37,833 件 | 103,280 個 |
| 第9位 | 福岡県 | 35,048 件 | 118,198 個 |
| 第10位 | 静岡県 | 33,002 件 | 138,393 個 |
| 第11位 | 広島県 | 27,922 件 | 166,807 個 |
| 第12位 | 茨城県 | 24,569 件 | 111,114 個 |
| 第13位 | 長野県 | 22,964 件 | 157,700 個 |
| 第14位 | 京都府 | 21,853 件 | 87,802 個 |
| 第15位 | 鹿児島県 | 21,323 件 | 102,516 個 |
| 第16位 | 福島県 | 20,593 件 | 178,069 個 |
| 第17位 | 新潟県 | 20,443 件 | 189,021 個 |
| 第18位 | 岐阜県 | 20,417 件 | 101,347 個 |
| 第19位 | 岡山県 | 19,293 件 | 110,608 個 |
| 第20位 | 三重県 | 18,948 件 | 91,155 個 |
| 第21位 | 群馬県 | 17,851 件 | 76,037 個 |
| 第22位 | 熊本県 | 17,847 件 | 106,018 個 |
| 第23位 | 栃木県 | 17,599 件 | 79,784 個 |
| 第24位 | 山口県 | 16,333 件 | 91,585 個 |
| 第25位 | 宮城県 | 15,770 件 | 70,903 個 |
| 第26位 | 愛媛県 | 14,601 件 | 95,967 個 |
| 第27位 | 大分県 | 14,188 件 | 108,415 個 |
| 第28位 | 長崎県 | 13,867 件 | 84,983 個 |
| 第29位 | 青森県 | 13,101 件 | 60,880 個 |
| 第30位 | 岩手県 | 13,043 件 | 86,183 個 |
| 第31位 | 滋賀県 | 12,925 件 | 62,672 個 |
| 第32位 | 秋田県 | 12,703 件 | 90,358 個 |
| 第33位 | 宮崎県 | 12,597 件 | 80,367 個 |
| 第34位 | 富山県 | 12,319 件 | 95,715 個 |
| 第35位 | 和歌山県 | 11,882 件 | 62,192 個 |
| 第36位 | 石川県 | 11,451 件 | 95,274 個 |
| 第37位 | 高知県 | 11,124 件 | 96,285 個 |
| 第38位 | 奈良県 | 10,811 件 | 43,728 個 |
| 第39位 | 沖縄県 | 10,186 件 | 31,311 個 |
| 第40位 | 島根県 | 10,103 件 | 86,006 個 |
| 第41位 | 香川県 | 10,049 件 | 46,151 個 |
| 第42位 | 山形県 | 9,960 件 | 70,170 個 |
| 第43位 | 山梨県 | 8,624 件 | 52,479 個 |
| 第44位 | 佐賀県 | 8,313 件 | 56,670 個 |
| 第45位 | 徳島県 | 7,950 件 | 48,792 個 |
| 第46位 | 福井県 | 7,915 件 | 57,976 個 |
| 第47位 | 鳥取県 | 7,422 件 | 51,785 個 |
3. 都道府県別ランキング(2)建物・相続登記の件数順(多い順・47件・2024年4〜12月分(9か月分・相続のみ))
| 順位 | 都道府県 | 件数 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 | 29,946 件 | 75,155 個 |
| 第2位 | 神奈川県 | 19,142 件 | 52,610 個 |
| 第3位 | 大阪府 | 12,695 件 | 48,901 個 |
| 第4位 | 愛知県 | 9,992 件 | 39,870 個 |
| 第5位 | 埼玉県 | 9,951 件 | 39,918 個 |
| 第6位 | 千葉県 | 9,386 件 | 35,348 個 |
| 第7位 | 兵庫県 | 8,504 件 | 35,996 個 |
| 第8位 | 静岡県 | 6,373 件 | 24,456 個 |
| 第9位 | 福岡県 | 5,427 件 | 30,443 個 |
| 第10位 | 北海道 | 5,298 件 | 29,364 個 |
| 第11位 | 京都府 | 3,664 件 | 20,357 個 |
| 第12位 | 広島県 | 3,290 件 | 20,556 個 |
| 第13位 | 長野県 | 3,145 件 | 18,160 個 |
| 第14位 | 新潟県 | 2,843 件 | 14,417 個 |
| 第15位 | 岐阜県 | 2,446 件 | 12,805 個 |
| 第16位 | 茨城県 | 2,334 件 | 14,342 個 |
| 第17位 | 福島県 | 2,214 件 | 13,200 個 |
| 第18位 | 群馬県 | 2,046 件 | 12,547 個 |
| 第19位 | 宮城県 | 1,905 件 | 12,065 個 |
| 第20位 | 栃木県 | 1,877 件 | 11,120 個 |
| 第21位 | 三重県 | 1,871 件 | 13,045 個 |
| 第22位 | 岡山県 | 1,803 件 | 12,897 個 |
| 第23位 | 山口県 | 1,584 件 | 12,226 個 |
| 第24位 | 滋賀県 | 1,524 件 | 10,329 個 |
| 第25位 | 奈良県 | 1,335 件 | 8,191 個 |
| 第26位 | 熊本県 | 1,236 件 | 10,666 個 |
| 第27位 | 長崎県 | 1,209 件 | 9,973 個 |
| 第28位 | 沖縄県 | 1,163 件 | 5,110 個 |
| 第29位 | 岩手県 | 1,143 件 | 8,568 個 |
| 第30位 | 愛媛県 | 1,114 件 | 10,704 個 |
| 第31位 | 山形県 | 1,101 件 | 7,471 個 |
| 第32位 | 鹿児島県 | 1,019 件 | 8,599 個 |
| 第33位 | 富山県 | 1,004 件 | 8,850 個 |
| 第34位 | 大分県 | 1,002 件 | 10,363 個 |
| 第35位 | 石川県 | 988 件 | 8,137 個 |
| 第36位 | 山梨県 | 981 件 | 4,817 個 |
| 第37位 | 和歌山県 | 957 件 | 8,212 個 |
| 第38位 | 福井県 | 950 件 | 5,100 個 |
| 第39位 | 島根県 | 921 件 | 5,891 個 |
| 第40位 | 香川県 | 854 件 | 7,672 個 |
| 第41位 | 秋田県 | 840 件 | 6,911 個 |
| 第42位 | 青森県 | 808 件 | 7,989 個 |
| 第43位 | 鳥取県 | 680 件 | 4,715 個 |
| 第44位 | 徳島県 | 678 件 | 5,455 個 |
| 第45位 | 宮崎県 | 647 件 | 7,559 個 |
| 第46位 | 高知県 | 620 件 | 6,497 個 |
| 第47位 | 佐賀県 | 576 件 | 6,183 個 |
4. 前年比(2023年(令和5年)→2024年みなし通年)
47都道府県のうち、土地の相続登記が前年より増えたのは43県、減ったのは4県。建物は増えたのが47県、減ったのが0県でした(本サイト算出。式: 増減率 = (みなし通年値 − 2023年(令和5年)) ÷ 2023年(令和5年) × 100)。増減の理由・背景については、本ページでは推測を記載していません。
土地: 増加率が高い上位5県
| 順位 | 都道府県 | 増減率 | 2023年(令和5年) | 2024年みなし通年 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 和歌山県 | +32.7% | 13,866 件 | 18,403 件 |
| 第2位 | 福島県 | +25.3% | 23,581 件 | 29,551 件 |
| 第3位 | 北海道 | +25.0% | 43,524 件 | 54,403 件 |
| 第4位 | 宮崎県 | +23.6% | 13,228 件 | 16,351 件 |
| 第5位 | 石川県 | +23.4% | 11,771 件 | 14,523 件 |
土地: 減少率が高い上位5県
| 順位 | 都道府県 | 増減率 | 2023年(令和5年) | 2024年みなし通年 |
|---|---|---|---|---|
| 第47位 | 山梨県 | -18.8% | 19,021 件 | 15,447 件 |
| 第46位 | 佐賀県 | -15.1% | 19,795 件 | 16,812 件 |
| 第45位 | 長崎県 | -13.0% | 21,429 件 | 18,651 件 |
| 第44位 | 奈良県 | -2.5% | 15,496 件 | 15,112 件 |
| 第43位 | 徳島県 | +0.4% | 11,546 件 | 11,588 件 |
建物: 増加率が高い上位5県
| 順位 | 都道府県 | 増減率 | 2023年(令和5年) | 2024年みなし通年 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 岩手県 | +30.5% | 1,170 件 | 1,527 件 |
| 第2位 | 大分県 | +28.8% | 1,039 件 | 1,338 件 |
| 第3位 | 沖縄県 | +27.0% | 1,199 件 | 1,523 件 |
| 第4位 | 熊本県 | +26.3% | 1,306 件 | 1,650 件 |
| 第5位 | 高知県 | +25.7% | 658 件 | 827 件 |
建物: 減少率が高い上位5県
| 順位 | 都道府県 | 増減率 | 2023年(令和5年) | 2024年みなし通年 |
|---|---|---|---|---|
| 第47位 | 鹿児島県 | +1.1% | 1,311 件 | 1,326 件 |
| 第46位 | 東京都 | +2.9% | 39,116 件 | 40,264 件 |
| 第45位 | 新潟県 | +4.4% | 3,693 件 | 3,856 件 |
| 第44位 | 静岡県 | +5.6% | 7,926 件 | 8,372 件 |
| 第43位 | 山形県 | +6.3% | 1,423 件 | 1,513 件 |
5. 相続登記とは何か・いつから義務化されたか
- 施行日: 2024年4月1日(令和6年4月1日)
- 申請義務の期限: 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
- 正当な理由なく期限内に申請しなかった場合: 10万円以下の過料の適用対象
- 経過措置: 施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合も対象。この場合は2027年3月31日(令和9年3月31日)までに申請
- 相続人申告登記(不動産登記法第76条の3)は、期限内に通常の相続登記が難しい場合に、簡易に申請義務を果たせる制度です。特定の相続人が単独で申出でき、押印・署名は不要、法定相続人の範囲確定も不要、登録免許税もかかりません。ただし相続した不動産を売却したり抵当権を設定したりする場合は別途通常の相続登記が必要です。
必要書類・具体的な手続きの流れは、下記コラムで詳しく解説しています。
相続登記の義務化はいつから?3年以内に登記しないとどうなるか / 自分でできる相続登記 完全ガイド
出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html / 法務省「相続人申告登記について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
6. 出典(2026-08-19 確認)
- 法務省 登記統計「法務局及び地方法務局管内別・種類別 土地の権利に関する登記の件数及び個数」(2025年9月30日公表)e-Stat: https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003209463
- 法務省 登記統計「法務局及び地方法務局管内別・種類別 建物の権利に関する登記の件数及び個数」(2025年5月30日公表)e-Stat: https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003209464
- e-Stat 登記統計 トップ: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&toukei=00250002
データ確認日: 2026-08-19。全都道府県の集計値と法務省公表の全国値が一致することを、本サイト側で機械検証しています。
7. 47都道府県ページ一覧
各都道府県の相続登記件数(土地・建物)・全国順位・全国平均との比較・前年比を掲載しています。
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
相続登記を済ませた(済ませる)方へ
相続登記はゴールではなく、実家をどうするか判断するための入口です。家じまいくんは実家の売る・貸す・住む・壊すの4選択肢を中立に比較する「最初の地図」です。
無料診断を試す →関連:
費用の目安を知りたい方は 相続登記費用シミュレーターをご利用ください。
関連リサーチ:
2026年版 47都道府県別 相続放棄申述受理件数 ランキング / 相続実家 4選択肢 徹底比較 2026年版 / 2026年版 47都道府県別 墓じまい(改葬)件数データ / 2026年版 全国空き家データ徹底調査 / リサーチ一覧
本リサーチは 2026-08-19 時点で公開されている法務省 登記統計の公表値に基づきます。相続登記の手続きの詳細(必要書類・費用・窓口)は個別の事情により異なるため、実際の手続きの前に必ず法務局または司法書士にご確認ください。本記事は法的助言を目的としたものではありません。