RESEARCH / 都道府県別
広島県の空き家データ 2026年版
総務省「令和5年(2023年)住宅・土地統計調査 基本集計確報集計」と e-Stat 表34-2 を一次データに、広島県の総住宅数・空き家数・空き家率と県内市区町村別ランキングを家じまいくん編集部が再集計しました。
公開: 2026年5月13日 | 調査基準日: 2023年10月1日
1. 広島県の主要指標(2023年)
| 総住宅数 | 1,466 千戸(2018年比 2.4% ) |
|---|---|
| 空き家総数 | 231 千戸(空き家率 15.8%) |
| うちその他空き家 | 115 千戸(比率 7.8%) |
| 居住世帯のある住宅 | 1,228 千戸 |
| うち一戸建 | 677 千戸(比率 55.1%) |
| うち持ち家 | 761 千戸(比率 61.9%) |
全国比較: 全国の空き家率は13.8%、 その他空き家率は5.9%。広島県は 全国版リサーチ の中で空き家率が全国平均より高い傾向。
2. 広島県 市区町村別 狭義空き家率(放置空き家率)ランキング
「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」(狭義=放置空き家)の比率が高い、広島県内の市区町村です。全国の市区町村別ランキングは2026年版 市区町村別 放置空き家率ランキングで公開しています。
| 順位 | 市区町村 | 総住宅数 | 狭義空き家数 | 狭義空き家率 | 広義空き家率(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北広島町 | 9,740 戸 | 2,000 戸 | 20.5% | 28.1% |
| 2 | 江田島市 | 13,720 戸 | 2,800 戸 | 20.4% | 31.2% |
| 3 | 庄原市 | 18,270 戸 | 3,660 戸 | 20.0% | 28.0% |
| 4 | 竹原市 | 14,190 戸 | 2,790 戸 | 19.7% | 31.1% |
| 5 | 安芸高田市 | 13,690 戸 | 2,590 戸 | 18.9% | 22.1% |
| 6 | 呉市 | 122,990 戸 | 19,840 戸 | 16.1% | 24.7% |
| 7 | 尾道市 | 69,650 戸 | 10,570 戸 | 15.2% | 21.9% |
| 8 | 世羅町 | 7,330 戸 | 1,090 戸 | 14.9% | 17.9% |
| 9 | 三次市 | 26,170 戸 | 3,780 戸 | 14.4% | 23.2% |
| 10 | 大竹市 | 14,540 戸 | 1,980 戸 | 13.6% | 21.2% |
広島県内 全26市区町村中、狭義空き家率が高い上位10件を表示しています。
3. 広島県 市区町村別 空き家総数 Top 10
広島県内の市区町村のうち、空き家総数の多い上位10件です(e-Stat 表34-2 より)。
| 順位 | 市区町村 | 空き家総数 | うち その他空き家 | うち 賃貸用空き家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 73,700 戸 | 22,300 戸 | 47,900 戸 |
| 2 | 福山市 | 34,230 戸 | 15,920 戸 | 17,030 戸 |
| 3 | 呉市 | 30,350 戸 | 19,840 戸 | 8,810 戸 |
| 4 | 尾道市 | 15,260 戸 | 10,570 戸 | 3,880 戸 |
| 5 | 広島市 中区 | 14,070 戸 | 1,560 戸 | 11,790 戸 |
| 6 | 東広島市 | 13,970 戸 | 6,720 戸 | 6,340 戸 |
| 7 | 広島市 西区 | 12,750 戸 | 3,350 戸 | 9,020 戸 |
| 8 | 三原市 | 10,470 戸 | 5,890 戸 | 4,070 戸 |
| 9 | 広島市 南区 | 10,060 戸 | 2,480 戸 | 7,160 戸 |
| 10 | 広島市 安佐北区 | 9,590 戸 | 5,040 戸 | 3,910 戸 |
4. 広島県 市区町村別 その他空き家(相続実家系)Top 10
「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は相続後の放置住宅を多く含む類型で、家じまいくんが対象とする「相続後に意思決定が必要な実家ストック」と直接関連します。
| 順位 | 市区町村 | その他空き家 | 空き家総数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 22,300 戸 | 73,700 戸 |
| 2 | 呉市 | 19,840 戸 | 30,350 戸 |
| 3 | 福山市 | 15,920 戸 | 34,230 戸 |
| 4 | 尾道市 | 10,570 戸 | 15,260 戸 |
| 5 | 東広島市 | 6,720 戸 | 13,970 戸 |
| 6 | 三原市 | 5,890 戸 | 10,470 戸 |
| 7 | 広島市 安佐北区 | 5,040 戸 | 9,590 戸 |
| 8 | 廿日市市 | 4,530 戸 | 8,520 戸 |
| 9 | 三次市 | 3,780 戸 | 6,070 戸 |
| 10 | 庄原市 | 3,660 戸 | 5,110 戸 |
5. 広島県の地域別ページ(家じまいくん編集部)
家じまいくんでは広島県内の地域別に、市区町村役所・管轄法務局・空き家対策窓口の情報を一次データから整理しています。
6. 出典
- 総務省統計局「令和5年(2023年)住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)」 ― 概要 PDF
- e-Stat 政府統計の総合窓口 「住宅・土地統計調査」表34-2 空き家の種類別空き家数 ― Excel ダウンロード
データ確認日: 2026-05-13 / 調査基準日: 2023-10-01
広島県で相続した実家、まず「何から」着手すべきか
広島県の「その他空き家」115 千戸の多くは、相続後の意思決定が止まったまま放置されています。家じまいくんは売却・賃貸・自己利用・解体の4選択肢を中立に提示する「最初の地図」です。
無料診断を試す →関連: 全国版 2026年版 全国空き家データ徹底調査 / 2026年版 市区町村別 放置空き家率ランキング / コラム一覧 / ツール一覧